2026
| Categoría | 🇲🇦 Casablanca | 🇱🇰 Colombo | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 34.3 | 34.4 | +0.3% |
| Alquiler | 11.3 | 10.0 | -11.5% |
| Supermercado | 35.5 | 47.1 | +32.7% |
| Restaurantes | 30.2 | 26.2 | -13.2% |
| Poder Adquisitivo | 45.7 | 21.7 | -52.5% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.