2026
| Catégorie | 🇳🇱 Amsterdam | 🇧🇪 Brussels | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 82.3 | 74.3 | -9.7% |
| Loyer | 54.3 | 33.9 | -37.6% |
| Épicerie | 79.5 | 80.7 | +1.5% |
| Restaurants | 82.8 | 81.0 | -2.2% |
| Pouvoir d'Achat | 136.2 | 115.8 | -15.0% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Amsterdam et Brussels.