2026
| Kategorie | 🇳🇱 Amsterdam | 🇧🇪 Brussels | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 82.3 | 74.3 | -9.7% |
| Miete | 54.3 | 33.9 | -37.6% |
| Lebensmittel | 79.5 | 80.7 | +1.5% |
| Restaurants | 82.8 | 81.0 | -2.2% |
| Kaufkraft | 136.2 | 115.8 | -15.0% |
Sieh genaue Steuerunterschiede, Nettoeinkommen und Sparpotenzial.
Steuerrechner
Einkommensteuerklassen und Nettogehalt für Amsterdam und Brussels.