2026
| Categoría | 🇨🇦 Toronto | 🇨🇦 Surrey | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 65.6 | 65.3 | -0.5% |
| Alquiler | 36.3 | 33.9 | -6.6% |
| Supermercado | 68.2 | 67.3 | -1.3% |
| Restaurantes | 68.8 | 60.9 | -11.5% |
| Poder Adquisitivo | 138.2 | 118.2 | -14.5% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Toronto y Surrey.