2026
| Categoría | 🇷🇺 Tomsk | 🇷🇺 Kaliningrad | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 35.2 | 42.4 | +20.5% |
| Alquiler | 10.1 | 11.4 | +12.9% |
| Supermercado | 37.9 | 45.3 | +19.5% |
| Restaurantes | 29.6 | 34.8 | +17.6% |
| Poder Adquisitivo | 72.0 | 53.6 | -25.6% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.