2026
| Categoria | 🇷🇺 Tomsk | 🇷🇺 Kaliningrad | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 35.2 | 42.4 | +20.5% |
| Affitto | 10.1 | 11.4 | +12.9% |
| Generi Alimentari | 37.9 | 45.3 | +19.5% |
| Ristoranti | 29.6 | 34.8 | +17.6% |
| Potere d'Acquisto | 72.0 | 53.6 | -25.6% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.