2026
| Categoría | 🇨🇳 Suzhou | 🇨🇳 Shenzhen | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 35.1 | 39.2 | +11.7% |
| Alquiler | 10.7 | 17.8 | +66.4% |
| Supermercado | 39.8 | 45.5 | +14.3% |
| Restaurantes | 27.4 | 24.7 | -9.9% |
| Poder Adquisitivo | 110.4 | 111.9 | +1.4% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Suzhou y Shenzhen.