2026
| Catégorie | 🇨🇳 Suzhou | 🇨🇳 Shenzhen | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 36.4 | 39.0 | +7.1% |
| Loyer | 10.8 | 18.3 | +69.4% |
| Épicerie | 42.6 | 44.8 | +5.2% |
| Restaurants | 27.2 | 24.5 | -9.9% |
| Pouvoir d'Achat | 102.2 | 106.4 | +4.1% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Suzhou et Shenzhen.