2026
| Categoria | 🇨🇳 Suzhou | 🇨🇳 Shenzhen | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 35.7 | 37.4 | +4.8% |
| Renda | 10.1 | 17.9 | +77.2% |
| Supermercado | 39.9 | 40.8 | +2.3% |
| Restaurantes | 29.1 | 23.8 | -18.2% |
| Poder de Compra | 110.4 | 110.9 | +0.5% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Suzhou e Shenzhen.