2026
| Categoría | 🇷🇴 Sibiu | 🇷🇴 Cluj-Napoca | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 37.5 | 45.9 | +22.4% |
| Alquiler | 10.9 | 16.0 | +46.8% |
| Supermercado | 36.7 | 42.7 | +16.3% |
| Restaurantes | 41.2 | 53.5 | +29.9% |
| Poder Adquisitivo | 93.5 | 85.0 | -9.1% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Sibiu y Cluj-Napoca.