| Kategorie | 🇷🇴 Sibiu | 🇷🇴 Cluj-Napoca | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 19.6 | 29.7 | +51.5% |
| Miete | 10.7 | 14.6 | +36.4% |
| Lebensmittel | 35.8 | 42.8 | +19.6% |
| Restaurants | 41.5 | 54.1 | +30.4% |
| Kaufkraft | 89.8 | 78.0 | -13.1% |
Steuerrechner
Einkommensteuerklassen und Nettogehalt für Sibiu und Cluj-Napoca.