2026
| Catégorie | 🇷🇴 Sibiu | 🇷🇴 Cluj-Napoca | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 38.0 | 47.6 | +25.3% |
| Loyer | 11.2 | 16.5 | +47.3% |
| Épicerie | 37.9 | 45.4 | +19.8% |
| Restaurants | 40.2 | 53.2 | +32.3% |
| Pouvoir d'Achat | 84.0 | 75.1 | -10.6% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Sibiu et Cluj-Napoca.