| Categoría | 🇲🇽 Puebla | 🇧🇦 Banja Luka | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 27.6 | 27.6 | 0.0% |
| Alquiler | 11.8 | 9.1 | -22.9% |
| Supermercado | 45.5 | 43.1 | -5.3% |
| Restaurantes | 45.0 | 44.9 | -0.2% |
| Poder Adquisitivo | 47.8 | 63.6 | +33.1% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Puebla y Banja Luka.