| Catégorie | 🇲🇽 Puebla | 🇧🇦 Banja Luka | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 27.6 | 27.6 | 0.0% |
| Loyer | 11.8 | 9.1 | -22.9% |
| Épicerie | 45.5 | 43.1 | -5.3% |
| Restaurants | 45.0 | 44.9 | -0.2% |
| Pouvoir d'Achat | 47.8 | 63.6 | +33.1% |
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Puebla et Banja Luka.