| Categoria | 🇲🇽 Puebla | 🇧🇦 Banja Luka | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 27.6 | 27.6 | 0.0% |
| Renda | 11.8 | 9.1 | -22.9% |
| Supermercado | 45.5 | 43.1 | -5.3% |
| Restaurantes | 45.0 | 44.9 | -0.2% |
| Poder de Compra | 47.8 | 63.6 | +33.1% |
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Puebla e Banja Luka.