2026
| Categoría | 🇹🇭 Pattaya | 🇹🇷 Eskisehir | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 38.1 | 38.3 | +0.5% |
| Alquiler | 14.5 | 9.4 | -35.2% |
| Supermercado | 44.0 | 40.6 | -7.7% |
| Restaurantes | 27.9 | 38.5 | +38.0% |
| Poder Adquisitivo | 31.5 | 76.8 | +143.8% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Pattaya y Eskisehir.