2026
| Categorie | 🇹🇭 Pattaya | 🇹🇷 Eskisehir | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 38.1 | 38.3 | +0.5% |
| Huur | 14.5 | 9.4 | -35.2% |
| Boodschappen | 44.0 | 40.6 | -7.7% |
| Restaurants | 27.9 | 38.5 | +38.0% |
| Koopkracht | 31.5 | 76.8 | +143.8% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Pattaya en Eskisehir.