| Categoría | 🇹🇭 Pattaya | 🇹🇭 Bangkok | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 26.5 | 26.0 | -1.9% |
| Alquiler | 14.6 | 17.3 | +18.5% |
| Supermercado | 42.1 | 48.9 | +16.2% |
| Restaurantes | 29.4 | 29.4 | 0.0% |
| Poder Adquisitivo | 33.2 | 38.5 | +16.0% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Pattaya y Bangkok.