2026
| Categoría | 🇬🇧 Oxford | 🇮🇪 Dublin | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 74.1 | 74.2 | +0.1% |
| Alquiler | 44.4 | 56.2 | +26.6% |
| Supermercado | 66.9 | 70.5 | +5.4% |
| Restaurantes | 84.2 | 84.5 | +0.4% |
| Poder Adquisitivo | 128.5 | 122.2 | -4.9% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Oxford y Dublin.