2026
| Categoría | 🇨🇦 London | 🇨🇦 Toronto | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 61.1 | 65.6 | +7.4% |
| Alquiler | 28.0 | 36.3 | +29.6% |
| Supermercado | 65.6 | 68.2 | +4.0% |
| Restaurantes | 66.7 | 68.8 | +3.1% |
| Poder Adquisitivo | 129.3 | 138.2 | +6.9% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para London y Toronto.