2026
| Categorie | 🇨🇦 London | 🇨🇦 Toronto | Diferență |
|---|---|---|---|
| Costul vieții | 62.3 | 66.4 | +6.6% |
| Chirie | 29.0 | 37.7 | +30.0% |
| Alimente | 70.4 | 71.2 | +1.1% |
| Restaurante | 65.7 | 67.4 | +2.6% |
| Putere de cumpărare | 113.3 | 116.4 | +2.7% |
Vezi diferențele exacte de taxe, venitul net și potențialul de economisire.
Calculatoare fiscale
Cote de impozitare și salariu net pentru London și Toronto.