2026
| Categoría | 🇷🇺 Krasnodar | 🇷🇺 Saint Petersburg | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 36.3 | 40.5 | +11.6% |
| Alquiler | 10.9 | 18.4 | +68.8% |
| Supermercado | 32.0 | 37.6 | +17.5% |
| Restaurantes | 35.8 | 37.5 | +4.7% |
| Poder Adquisitivo | 63.8 | 79.0 | +23.8% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.