2026
| Categoría | 🇷🇺 Krasnodar | 🇷🇺 Saint Petersburg | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 40.8 | 44.0 | +7.8% |
| Alquiler | 12.9 | 19.3 | +49.6% |
| Supermercado | 38.2 | 43.0 | +12.6% |
| Restaurantes | 42.0 | 37.2 | -11.4% |
| Poder Adquisitivo | 57.4 | 67.0 | +16.7% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.