2026
| Catégorie | 🇷🇺 Krasnodar | 🇷🇺 Saint Petersburg | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 40.8 | 44.0 | +7.8% |
| Loyer | 12.9 | 19.3 | +49.6% |
| Épicerie | 38.2 | 43.0 | +12.6% |
| Restaurants | 42.0 | 37.2 | -11.4% |
| Pouvoir d'Achat | 57.4 | 67.0 | +16.7% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.