2026
| Catégorie | 🇷🇺 Krasnodar | 🇷🇺 Saint Petersburg | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 36.3 | 40.5 | +11.6% |
| Loyer | 10.9 | 18.4 | +68.8% |
| Épicerie | 32.0 | 37.6 | +17.5% |
| Restaurants | 35.8 | 37.5 | +4.7% |
| Pouvoir d'Achat | 63.8 | 79.0 | +23.8% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.