2026
| Kategorie | 🇷🇺 Krasnodar | 🇷🇺 Saint Petersburg | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 40.8 | 44.0 | +7.8% |
| Miete | 12.9 | 19.3 | +49.6% |
| Lebensmittel | 38.2 | 43.0 | +12.6% |
| Restaurants | 42.0 | 37.2 | -11.4% |
| Kaufkraft | 57.4 | 67.0 | +16.7% |
Sieh genaue Steuerunterschiede, Nettoeinkommen und Sparpotenzial.