2026
| Categoría | 🇱🇹 Kaunas | 🇱🇹 Vilnius | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 52.9 | 53.2 | +0.6% |
| Alquiler | 13.1 | 19.2 | +46.6% |
| Supermercado | 53.0 | 47.4 | -10.6% |
| Restaurantes | 57.8 | 59.2 | +2.4% |
| Poder Adquisitivo | 91.2 | 96.1 | +5.4% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Kaunas y Vilnius.