2026
| Categoria | 🇱🇹 Kaunas | 🇱🇹 Vilnius | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 52.9 | 53.2 | +0.6% |
| Affitto | 13.1 | 19.2 | +46.6% |
| Generi Alimentari | 53.0 | 47.4 | -10.6% |
| Ristoranti | 57.8 | 59.2 | +2.4% |
| Potere d'Acquisto | 91.2 | 96.1 | +5.4% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Kaunas e Vilnius.