| Categorie | ๐ฑ๐น Kaunas | ๐ฑ๐น Vilnius | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 31.3 | 34.9 | +11.5% |
| Huur | 12.3 | 17.9 | +45.5% |
| Boodschappen | 49.3 | 45.7 | -7.3% |
| Restaurants | 58.7 | 61.2 | +4.3% |
| Koopkracht | 101.8 | 104.9 | +3.0% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Kaunas en Vilnius.