2026
| Categoría | 🇿🇦 Johannesburg | 🇪🇹 Addis Ababa | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 39.9 | 40.0 | +0.3% |
| Alquiler | 13.1 | 19.5 | +48.9% |
| Supermercado | 34.9 | 41.0 | +17.5% |
| Restaurantes | 37.1 | 24.4 | -34.2% |
| Poder Adquisitivo | 112.4 | 13.0 | -88.4% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.