2026
| Kategorie | 🇿🇦 Johannesburg | 🇪🇹 Addis Ababa | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 39.9 | 40.0 | +0.3% |
| Miete | 13.1 | 19.5 | +48.9% |
| Lebensmittel | 34.9 | 41.0 | +17.5% |
| Restaurants | 37.1 | 24.4 | -34.2% |
| Kaufkraft | 112.4 | 13.0 | -88.4% |
Sieh genaue Steuerunterschiede, Nettoeinkommen und Sparpotenzial.