2026
| Categoría | 🇻🇳 Hanoi | 🇻🇳 Da Nang | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 28.5 | 26.5 | -7.0% |
| Alquiler | 9.9 | 11.0 | +11.1% |
| Supermercado | 33.5 | 32.2 | -3.9% |
| Restaurantes | 18.3 | 16.1 | -12.0% |
| Poder Adquisitivo | 49.1 | 33.6 | -31.6% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.