2026
| Categoría | 🇻🇳 Hanoi | 🇻🇳 Da Nang | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 28.6 | 27.7 | -3.1% |
| Alquiler | 9.9 | 11.7 | +18.2% |
| Supermercado | 33.8 | 34.2 | +1.2% |
| Restaurantes | 16.9 | 17.0 | +0.6% |
| Poder Adquisitivo | 46.9 | 32.0 | -31.8% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.