2026
| Categoría | 🇮🇹 Florence | 🇮🇹 Brescia | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 68.1 | 68.9 | +1.2% |
| Alquiler | 28.5 | 22.1 | -22.5% |
| Supermercado | 72.0 | 72.5 | +0.7% |
| Restaurantes | 75.4 | 75.3 | -0.1% |
| Poder Adquisitivo | 81.7 | 83.1 | +1.7% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Florence y Brescia.