2026
| Categorie | 🇮🇹 Florence | 🇮🇹 Brescia | Diferență |
|---|---|---|---|
| Costul vieții | 72.7 | 71.9 | -1.1% |
| Chirie | 34.0 | 24.3 | -28.5% |
| Alimente | 81.3 | 78.5 | -3.4% |
| Restaurante | 78.1 | 75.9 | -2.8% |
| Putere de cumpărare | 73.9 | 78.2 | +5.8% |
Vezi diferențele exacte de taxe, venitul net și potențialul de economisire.
Calculatoare fiscale
Cote de impozitare și salariu net pentru Florence și Brescia.