2026
| Categoria | 🇮🇹 Florence | 🇮🇹 Brescia | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 68.1 | 68.9 | +1.2% |
| Renda | 28.5 | 22.1 | -22.5% |
| Supermercado | 72.0 | 72.5 | +0.7% |
| Restaurantes | 75.4 | 75.3 | -0.1% |
| Poder de Compra | 81.7 | 83.1 | +1.7% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Florence e Brescia.