2026
| Categoría | 🇹🇯 Dushanbe | 🇻🇳 Ho Chi Minh City | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 27.6 | 28.3 | +2.5% |
| Alquiler | 10.7 | 11.9 | +11.2% |
| Supermercado | 35.5 | 33.3 | -6.2% |
| Restaurantes | 19.6 | 16.5 | -15.8% |
| Poder Adquisitivo | 45.1 | 46.9 | +4.0% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.