| Categoría | 🇷🇴 Craiova | 🇷🇴 Cluj-Napoca | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 21.8 | 29.7 | +36.2% |
| Alquiler | 11.2 | 14.6 | +30.4% |
| Supermercado | 36.4 | 42.8 | +17.6% |
| Restaurantes | 36.9 | 54.1 | +46.6% |
| Poder Adquisitivo | 70.4 | 78.0 | +10.8% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Craiova y Cluj-Napoca.