2026
| Categoría | 🇷🇴 Craiova | 🇨🇳 Beijing | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 38.5 | 38.6 | +0.3% |
| Alquiler | 11.9 | 23.9 | +100.8% |
| Supermercado | 37.6 | 41.2 | +9.6% |
| Restaurantes | 35.9 | 25.6 | -28.7% |
| Poder Adquisitivo | 68.2 | 89.8 | +31.7% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Craiova y Beijing.