2026
| Catégorie | 🇷🇴 Craiova | 🇨🇳 Beijing | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 38.5 | 38.6 | +0.3% |
| Loyer | 11.9 | 23.9 | +100.8% |
| Épicerie | 37.6 | 41.2 | +9.6% |
| Restaurants | 35.9 | 25.6 | -28.7% |
| Pouvoir d'Achat | 68.2 | 89.8 | +31.7% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Craiova et Beijing.