2026
| Categoría | 🇲🇦 Casablanca | 🇲🇦 Rabat | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 34.3 | 34.0 | -0.9% |
| Alquiler | 11.3 | 12.1 | +7.1% |
| Supermercado | 35.5 | 35.0 | -1.4% |
| Restaurantes | 30.2 | 32.2 | +6.6% |
| Poder Adquisitivo | 45.7 | 60.7 | +32.8% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.