2026
| Catégorie | 🇲🇦 Casablanca | 🇲🇦 Rabat | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 35.9 | 35.2 | -1.9% |
| Loyer | 13.2 | 12.1 | -8.3% |
| Épicerie | 38.7 | 38.2 | -1.3% |
| Restaurants | 31.3 | 31.6 | +1.0% |
| Pouvoir d'Achat | 49.3 | 58.3 | +18.3% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.