2026
| Categoria | 🇲🇦 Casablanca | 🇲🇦 Rabat | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 35.9 | 35.2 | -1.9% |
| Affitto | 13.2 | 12.1 | -8.3% |
| Generi Alimentari | 38.7 | 38.2 | -1.3% |
| Ristoranti | 31.3 | 31.6 | +1.0% |
| Potere d'Acquisto | 49.3 | 58.3 | +18.3% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.