2026
| Categoría | 🇭🇺 Budapest | 🇬🇷 Thessaloniki | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 56.9 | 56.8 | -0.2% |
| Alquiler | 22.3 | 14.1 | -36.8% |
| Supermercado | 54.5 | 59.3 | +8.8% |
| Restaurantes | 57.5 | 61.5 | +7.0% |
| Poder Adquisitivo | 79.9 | 58.7 | -26.5% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Budapest y Thessaloniki.