2026
| Catégorie | 🇭🇺 Budapest | 🇬🇷 Thessaloniki | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 56.9 | 56.8 | -0.2% |
| Loyer | 22.3 | 14.1 | -36.8% |
| Épicerie | 54.5 | 59.3 | +8.8% |
| Restaurants | 57.5 | 61.5 | +7.0% |
| Pouvoir d'Achat | 79.9 | 58.7 | -26.5% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Budapest et Thessaloniki.