2026
| Categoría | 🇨🇳 Beijing | 🇨🇳 Suzhou | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 37.2 | 35.7 | -4.0% |
| Alquiler | 23.2 | 10.1 | -56.5% |
| Supermercado | 38.4 | 39.9 | +3.9% |
| Restaurantes | 24.3 | 29.1 | +19.8% |
| Poder Adquisitivo | 99.7 | 110.4 | +10.7% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Beijing y Suzhou.