2026
| Categoria | 🇨🇳 Beijing | 🇨🇳 Suzhou | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 37.2 | 35.7 | -4.0% |
| Renda | 23.2 | 10.1 | -56.5% |
| Supermercado | 38.4 | 39.9 | +3.9% |
| Restaurantes | 24.3 | 29.1 | +19.8% |
| Poder de Compra | 99.7 | 110.4 | +10.7% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Beijing e Suzhou.