2026
| Categoría | 🇨🇳 Beijing | 🇨🇳 Guangzhou | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 37.2 | 35.7 | -4.0% |
| Alquiler | 23.2 | 12.4 | -46.6% |
| Supermercado | 38.4 | 40.9 | +6.5% |
| Restaurantes | 24.3 | 23.2 | -4.5% |
| Poder Adquisitivo | 99.7 | 109.7 | +10.0% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Beijing y Guangzhou.