2026
| Categoría | 🇹🇭 Bangkok | 🇵🇱 Torun | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 44.2 | 44.3 | +0.2% |
| Alquiler | 18.2 | 12.2 | -33.0% |
| Supermercado | 52.8 | 42.5 | -19.5% |
| Restaurantes | 29.0 | 46.4 | +60.0% |
| Poder Adquisitivo | 36.6 | 115.7 | +216.1% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Bangkok y Torun.