2026
| Kategori | 🇹🇭 Bangkok | 🇵🇱 Torun | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Levnadskostnader | 44.2 | 44.3 | +0.2% |
| Hyra | 18.2 | 12.2 | -33.0% |
| Livsmedel | 52.8 | 42.5 | -19.5% |
| Restauranger | 29.0 | 46.4 | +60.0% |
| Köpkraft | 36.6 | 115.7 | +216.1% |
Se exakta skatteskillnader, nettoinkomst och sparpotential.
Skattekalkylatorer
Skatteklasser och nettolön för Bangkok och Torun.