2026
| Categoría | 🇵🇾 Asuncion | 🇪🇨 Quito | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 34.9 | 34.9 | 0.0% |
| Alquiler | 12.2 | 10.5 | -13.9% |
| Supermercado | 37.6 | 36.7 | -2.4% |
| Restaurantes | 34.3 | 37.4 | +9.0% |
| Poder Adquisitivo | 55.4 | 49.3 | -11.0% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.