2026
| Catégorie | 🇵🇾 Asuncion | 🇪🇨 Quito | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 34.9 | 34.9 | 0.0% |
| Loyer | 12.2 | 10.5 | -13.9% |
| Épicerie | 37.6 | 36.7 | -2.4% |
| Restaurants | 34.3 | 37.4 | +9.0% |
| Pouvoir d'Achat | 55.4 | 49.3 | -11.0% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.