2026
| Categoría | 🇮🇳 Patna | 🇮🇳 Vadodara | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 19.2 | 19.5 | +1.6% |
| Alquiler | 2.5 | 3.4 | +36.0% |
| Supermercado | 22.9 | 24.1 | +5.2% |
| Restaurantes | 14.4 | 12.9 | -10.4% |
| Poder Adquisitivo | 58.7 | 82.1 | +39.9% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.